Personalstand am 31.12.2022
Aktive Mannschaft | 93 Angehörige ( 11 Frauen) | ||
Jugendfeuerwehr | 32 Angehörige (9 Mädchen) | ||
Alters und Ehrenmannschaft | 44 Angehörige | ||
Gesamt | 169 Feuerwehrangehörige |
Durchschnittsalter Aktive Mannschaft: 37 Jahre
Personalstand am 31.12.2022
Aktive Mannschaft | 93 Angehörige ( 11 Frauen) | ||
Jugendfeuerwehr | 32 Angehörige (9 Mädchen) | ||
Alters und Ehrenmannschaft | 44 Angehörige | ||
Gesamt | 169 Feuerwehrangehörige |
Durchschnittsalter Aktive Mannschaft: 37 Jahre